Kretsmästerskap Sittande Luft 2007

Klasser
Skjutlag
Föreningar

Final Sittande

Frida LeanderssonKa 2 30052,610,310,3 10,610,610 404,4
Carl OlssonEringsboda 29952,210,110,8 10,710,310,5 403,6
Carl-Magnus PerssonEringsboda 29952,110,310,5 9,910,610,2 402,6
Erica PeterssonJämjö 29850,810,710,6 10,610,410,5 401,6
Linnea LarssonKättilsmåla 29852,99,710,5 9,910,510 401,5
Erik GadmanKa 2 29850,510,610,6 10,410,210,1 400,4
Johathan MårtenssonEringsboda 29551,910,410 10,610,510,7 399,1
Sofia KarlssonKättilsmåla 29551,99,710,8 10,29,710,3 397,6
Ludwig BergKättilsmåla 29550,710,810,3 10,29,910,4 397,3
Jonathan PeterssonEringsboda 29351,610,810,6 10,79,710,5 396,9
Johan BossonAspö 29351,310,510,4 1010,210,4 395,8
Anders WahlbomJämjö 29351,39,110,4 10,39,79,9 393,7
Mikael AnderssonEringsboda 29750,510,810,5 10,69,410,2 399
Rebecca FerdingAspö 294 294

Final Motion

Sten-Åke AnderssonEringsboda 30052,710,79,8 10,310,310,4 404,2
Micha DolgovAspö 29752,31010,2 10,310,610 400,4
Lars-Göran KennlandJämjö 29351,51010,4 10,410,210,6 396,1
Christina PerssonEringsboda 29250,510,510,5 9,810,810,2 394,3

Final Stående

Ida MånssonAspö 39249,310,29,9 10,310,210,8 492,7
Emelie FagerströmKA2 39250,910,38,5 10,3109,4 491,4
Emma MånssonAspö 38850,79,710,2 10,110,210,4 489,3
Cecilia LindbergAspö 38650,310,58,6 9,210,810,2 485,6
Matilda SvenssonKA2 37248,610,38,6 10,510,79,7 470,4
Amada SkårnerAspö 37546,69,97,7 9,38,10 456,6
Robin AnderssonKättilsmåla 34546,189,9 9,38,78,5 435,5
Mikael SvenssonKA2 38348,28,910,4 10,79,810 481

L 11

Frida LeanderssonKa2 50505050 5050 300
Erik GadmanKa2 49504950 5050 298
Linnea LarssonKättilsmåla 50504950 4950 298
Erica PeterssonJämjö 50495050 5049 298
Jonathan MårtenssonEringsboda 50494849 5049 295
Sofia KarlssonKättilsmåla 50504949 4849 295
Rebecca FerdingAspö 48495049 4949 294
Jonathan PeterssonEringsboda 47495050 4750 293
Emma ThellAspö 49504849 4847 291
David EricssonJämjö 50494847 4848 290
Pelle KaivolaKättilsmåla 46484744 4646 277
Mattias MadgårdAspö 0000 00 0

L 13

Carl OlssonEringsboda 49505050 5050 299
Ludwig BergKättilsmåla 49495049 4850 295
Johan BossonAspö 49484948 4950 293
Emil PeterssonJämjö 47474850 5050 292
Pontus PetterssonKa2 47484848 4849 288
Johan JaxvallAspö 0000 00 0

L 15r

Anders WahlbomJämjö 48504948 4949 293
Herman FagerströmKa2 50494948 4849 293
Carl EllharKa2 48484849 4646 285

L 7

Johan FagerströmKa2 44484445 4745 273
Elias PeterssonJämjö 50464542 4743 273

L 9

Carl-Magnus PerssonEringsboda 50495050 5050 299
Mikael AnderssonEringsboda 49505048 5050 297
Nadja DolgovaAspö 49484949 4848 291
Victor RigerstamKa2 48494649 4749 288
Jonatan FerdingAspö 46484748 4949 287
Viktor SturkmanJämjö 47464747 4448 279
Jacob HanssonKa2 49414348 4545 271
Henrik KarlssonEringsboda 47444445 3648 264
Isabelle SigvardssonAspö 0000 00 0

L M

Sten-Åke AnderssonEringsboda 50505050 5050 300
Micha DolgovAspö 50504949 4950 297
Lars-Göran KennlandJämjö 49504847 4950 293
Christina PerssonEringsboda 49485049 4848 292