Ka2 Luftgevärsträff 2009

Klasser
Skjutlag
Föreningar


L 11

Carl-Magnus PerssonEringsboda-Backaryd 51,653,053,351,0 53,452,552,452,2 419,4
Oliver KallenbergSölvesborg 51,553,352,252,3 53,052,051,952,3 418,5
Samuel BladhKa2 50,853,350,650,2 52,751,553,052,2 414,3
Andreas EliassonEringsboda-Backaryd 50,551,451,951,3 51,852,252,651,6 413,3
Jacob HanssonKa2 51,151,352,650,0 51,452,151,552,0 412,0
Mathias FantenbergSölvesborg 51,851,950,850,9 51,151,150,752,5 410,8
Simon MagnussonJämjö 50,950,751,750,3 51,652,650,349,9 408,0
Cornelia BjörnbeckAspö 51,351,051,052,3 49,749,850,851,1 407,0
Viktor SturkmanJämjö 50,350,551,050,0 50,551,449,651,7 405,0
Jonatan FerdingAspö 52,150,351,150,8 50,450,349,350,1 404,4
Tilda HolmqvistAspö 46,946,949,045,3 44,742,048,647,2 370,6

L 13

Anna CarlssonSölvesborg 53,053,853,352,8 52,153,453,551,6 423,5
Maia telenGullabo 52,652,352,752,9 53,053,553,053,0 423,0
Klas TedehammarAspö 52,953,152,852,5 52,952,853,352,3 422,6
Mattias ForsbergGullabo 52,352,452,653,2 52,553,252,552,3 421,0
Erica PeterssonJämjö 51,752,952,652,4 53,353,052,452,3 420,6
Philip HansenSölvesborg 52,551,652,453,2 52,153,653,051,9 420,3
Rebecka FerdingAspö 52,652,252,452,3 52,152,853,452,3 420,1
Evelina NilssonGammalstorp 52,550,152,252,3 50,952,853,253,0 417,0
Albert FranssonAspö 51,850,751,452,2 52,053,151,352,4 414,9
Mikael AnderssonEringsboda-Backaryd 50,552,151,652,7 53,050,850,852,0 413,5
Oliver HanssonKa2 52,750,152,452,2 52,250,851,851,2 413,4
Felicia KlintKa2 49,852,551,851,2 51,752,251,251,0 411,4
Sally FranssonAspö 51,852,050,849,4 52,250,349,450,4 406,3
Victoria HällKa2 49,649,650,450,6 52,048,449,250,0 399,8
Erik JohanssonAspö 48,644,649,250,9 50,348,950,150,5 393,1
David GrahnAspö 48,750,348,548,6 46,950,949,446,0 389,3

L 15r

Johan BossonAspö 50,952,051,149,9 50,948,351,751,0 405,8
Emil PeterssonJämjö 50,251,451,549,3 49,049,951,650,4 403,3
Johan CarlssonSölvesborg 49,752,149,347,2 50,350,748,850,5 398,6

L 17

Johan YngvesonGammalstorp 48,750,447,750,0 49,646,649,249,3 391,5

L 7

Jonathan EngmanJämjö 48,349,347,041,4 47,944,0 277,9
Stina BladhKa2 44,145,549,743,9 44,245,6 273,0
Oskar FredrikssonEringsboda-Backaryd 41,344,541,641,8 41,041,3 251,5
Linus HolmqvistAspö 39,940,240,142,7 39,838,1 240,8

L 9

Adam LindénSölvesborg 52,752,752,952,3 52,652,7 315,9
Arvid BergSölvesborg 50,549,452,050,1 52,049,9 303,9
Julius MöllerSölvesborg 50,350,949,649,1 50,550,0 300,4
Julia EngmanJämjö 50,249,149,248,8 50,944,8 293,0
Hanna FohlinRingamåla 48,349,149,347,6 49,148,6 292,0
Lina MagnussonJämjö 46,347,650,448,9 47,849,4 290,4
Sabina NordahlJämjö 48,947,550,144,4 47,246,5 284,6
Ludwig HammarJämjö 46,946,947,049,3 44,946,1 281,1
Marcus BjörnbeckAspö 48,548,345,843,1 44,246,9 276,8

L M

Sten-Åke AnderssonEringsboda-Backaryd 52,051,051,751,7 51,952,852,752,0 415,8
Lars-Göran KennlandJämjö 52,552,651,250,7 51,851,951,551,7 413,9
Willy FohlinRingamåla 52,452,450,750,7 51,651,351,449,9 410,4
Patrik SvenssonEringsboda-Backaryd 50,250,851,151,7 50,449,851,049,6 404,6
Stefan LindbergJämjö 50,351,750,551,0 50,749,450,150,8 404,5

L Sen

Jimmie KarlssonOlofström 43,644,846,245,7 45,344,742,842,5 355,6
Helena AnderssonGammalstorp 45,440,742,042,5 40,843,444,843,9 343,5