Förbundsmästerskap Ställning i Karlshamn 060806 | ||||||||
Klass | 72 | |||||||
Deltagare | Förening | Lag | Tavla | Ligg 1 | Ligg 2 | Stln 1 | Stln 2 | Summa |
Gösta Gustafsson | Sölvesborg | 2 | 1 | 41 | 45 | 26 | 30 | 142 |
0 | ||||||||
0 | ||||||||
Klass | 66 | |||||||
Deltagare | Förening | Lag | Tavla | Ligg 1 | Ligg 2 | Stln 1 | Stln 2 | Summa |
0 | ||||||||
0 | ||||||||
0 | ||||||||
Klass | 56 | |||||||
Deltagare | Förening | Lag | Tavla | Ligg 1 | Ligg 2 | Stln 1 | Stln 2 | Summa |
Göran Hansson | Vilshult | 2 | 5 | 46 | 42 | 25 | 40 | 153 |
Bengt Karlsson | Kallinge/F17 | 2 | 3 | 43 | 44 | 35 | 38 | 160 |
Stig Mattsson | Åryd | 2 | 4 | 39 | 42 | 29 | 37 | 147 |
Ronny Bjuvegård | Sölvesborg | 2 | 2 | 48 | 48 | 40 | 32 | 168 |
Willy Fohlin | Karlshamn | 1 | 6 | 44 | 45 | 38 | 38 | 165 |
Klass | E | |||||||
Deltagare | Förening | Lag | Tavla | Ligg 1 | Ligg 2 | Stln 1 | Stln 2 | Summa |
Göran Besedes | Vilshult | 2 | 6 | 46 | 41 | 38 | 39 | 164 |
0 | ||||||||
0 | ||||||||
Klass | 4 | |||||||
Deltagare | Förening | Lag | Tavla | Ligg 1 | Ligg 2 | Stln 1 | Stln 2 | Summa |
Roger Johannesson | Karlshamn | 1 | 1 | 42 | 47 | 41 | 40 | 170 |
Lars Ohlsson | Karlshamn | 2 | 7 | 45 | 46 | 33 | 33 | 157 |
Stig Nilsson | Karlshamn | 1 | 2 | 49 | 47 | 43 | 33 | 172 |
Johan Gustavsson | Kallinge/F17 | 2 | 8 | 45 | 47 | 44 | 43 | 179 |
Klass | 3 | |||||||
Deltagare | Förening | Lag | Tavla | Ligg 1 | Ligg 2 | Stln 1 | Stln 2 | Summa |
Astor Larsson | Karlshamn | 1 | 3 | 46 | 44 | 37 | 32 | 159 |
Leif Janzon | Karlshamn | 2 | 4 | 46 | 48 | 14 | 29 | 137 |
0 | ||||||||
Klass | 2 | |||||||
Deltagare | Förening | Lag | Tavla | Ligg 1 | Ligg 2 | Stln 1 | Stln 2 | Summa |
Stefan Olsson | Karlshamn | 1 | 7 | 48 | 46 | 34 | 26 | 154 |
Rebecca Olsson | Karlshamn | 1 | 8 | 38 | 46 | 38 | 44 | 166 |
0 | ||||||||
Klass | 1 | |||||||
Deltagare | Förening | Lag | Tavla | Ligg 1 | Ligg 2 | Stln 1 | Stln 2 | Summa |
Konrad Persson | Karlshamn | 1 | 5 | 44 | 42 | 31 | 38 | 155 |
0 | ||||||||
0 | ||||||||
Klass | 17 | |||||||
Deltagare | Förening | Lag | Tavla | Ligg 1 | Ligg 2 | Stln 1 | Stln 2 | Summa |
Alexander Bengtsson | Karlshamn | 1 | 9 | 47 | 46 | 25 | 39 | 157 |
Kim Ohlsson | Karlshamn | 1 | 10 | 48 | 45 | 34 | 37 | 164 |
0 |