Finaltyp Namn Förening Ing. Tavla 5 Tavla 6 Tavla 7 Tavla 8 Tavla 9 Tavla 10 Tavla 11 Total
Junior  
  Andreé Knutsson Gammalstorps Skf 189 46 46 10 10 10 8 10 329
  Rebecca Olsson Karlshamns Skf 185 47 49 9 10 9 9 9 327
  Karl Ohlsson Karlshamns Skf 182 47 49 9 10 9 10 9 325
  Alex Bengtsson Karlshamns Skf 179 47 44 10 10 8 9 10 317
  Kim Ohlsson Karlshamns Skf 179 39 41 7 8 8 8 7 297
Senior  
  Carl Berntsson Åryds Skf 193 49 48 10 10 10 9 9 338
  Håkan Sigurdsson Gammalstorps Skf 193 46 49 9 10 9 10 8 334
  Lars Ohlsson Karlshamns Skf 190 46 49 9 10 10 9 9 332
  Roger Johannesson Karlshamns Skf 192 46 47 10 9 9 9 10 332
  Olle Berntsson Sölvesborgs Skf 187 47 48 9 10 10 10 10 331
  Astor Larsson Karlshamns Skf 190 48 44 7 10 9 9 9 326
  Håkan Jönsson Åryds Skf 183 48 46 10 9 9 10 10 325
  Johan Gustafsson Kallinge/F17 Skf 188 42 44 9 10 10 10 10 323
Veteran  
  Ronny Bjuvegård Sölvesborgs Skf 195 49 49 10 10 10 10 10 343
  Leif Janzon Karlshamns Skf 186 47 49 7 10 10 10 9 328
  Nils-Erik Abrahamsson Åryds Skf 182 48 47 6 10 9 9 9 320
  Nore Olsson Karlshamns Skf 179 44 43 9 9 8 10 7 309
  Göran Hansson Vilshultsortens Skf 178 42 39 8 7 5 9 6 294