Förbundsmästerskap Ställning i Karlshamn 060806
Final
Deltagare Förening Grund Ser1 Ser2 S3-1 S3-2 S3-3 S3-4 S3-5 Tot Placering
Seniorer                      
Johan Gustavsson Kallinge/F17 179 45 41 9 8 8 7 4 301 1
Roger Johannesson Karlshamn 170 47 41 5 10 6 9 6 294 2
Göran Besedes Vilshult 164 45 42 2 6 9 7 6 281 3
Astor Larsson Karlshamn 159 45 37 9 2 7 6 6 271 4
Lars Ohlsson Karlshamn 157 47 38 7 5 2 6 8 270 5
Stefan Olsson Karlshamn 154 45 34 7 7 7 5   259 6
Konrad Persson Karlshamn 155 42 30 6 3 4 2   242 7
                       
                       
                       
Veteraner                      
Ronny Bjuvegård Sölvesborg 168 47 44 8 7 5 10 7 296 1
Stig Nilsson Karlshamn 172 45 39 8 7 7 8 5 291 2
Bengt Karlsson Kallinge/F17 160 46 37 10 9 9 7 7 285 3
Willy Fohlin Karlshamn 165 44 40 2 7 9 2 1 270 4
Stig Mattsson Åryd 147 45 38 6 8 3 8 5 260 5
Göran Hansson Vilshult 153 46 38 3 7 3 3 5 258 6
Juniorer                      
Rebecca Olsson Karlshamn 166 47 46 7 9 6 4 8 293 1
Kim Ohlsson Karlshamn 164 46 44 9 4 9 6 3 285 2
Alexander Bengtsson Karlshamn 157 47 38 5 8 7 10 9 281 3
                       

[1]
Lars: