Vårträffen 2004
Bana 6,5
(49) Deltagare

Nummer Skjutlag Tavla Klass     Skjuttid
31 4 22 B 4 Christian Göransson Alvesta (G) 11:30
21 3 14 B 72 Stig Augustsson Backaryd Skf (K) 11:00
28 4 15 B 56 Gun Tarland Eslöv Skf (M) 11:30
27 4 14 B 56 Östen Tarland Eslöv Skf (M) 11:30
23 4 19 B 4 Daniel Henriksson Gammalstorp Skf (K) 11:30
24 4 20 B 15 Andreé Knutsson Gammalstorp Skf (K) 11:30
34 3 18 B 1 Jan-Åke Persson Gammalstorp Skf (K) 11:00
35 3 19 B 1 Jenny Persson Gammalstorp Skf (K) 11:00
32 3 16 B Elit Håkan Sigurdsson Gammalstorp Skf (K) 11:00
22 4 18 B 56 George Svensson Gammalstorp Skf (K) 11:30
33 3 17 B 66 Sven-Erik Svensson Gammalstorp Skf (K) 11:00
110 2 13 B 4 Håkan Bengtsson Gullabo (HS) 10:30
29 4 16 B 56 Jan Larsson Helsingborgs Skyttesällskap (M) 11:30
11 2 14 B 1 Lottie Hemmingsson Härnäs Skf (K) 10:30
26 3 20 B 2 Anders Johnsson Härnäs Skf (K) 11:00
12 2 15 B 1 Annelie Johnsson Härnäs Skf (K) 10:30
16 2 19 B 3 Fredrik Johnsson Härnäs Skf (K) 10:30
13 2 16 B 1 Jan Nilsson Härnäs Skf (K) 10:30
15 2 18 B 1 Mickie Nilsson Härnäs Skf (K) 10:30
14 2 17 B 1 Agne Olsson Härnäs Skf (K) 10:30
112 2 12 B 3 Oskar Engström Järnsida (HS) 10:30
111 2 11 B 4 Bengt-Inge Ländin Järnsida (HS) 10:30
115 2 23 B 56 Jan Kullman Kallinge/F17 (K) 10:30
116 3 13 B 72 Kurt Kullman Kallinge/F17 (K) 11:00
5 1 18 B 3 Asbjörn Andersen Karlshamn Skf (K) 08:00
20 2 21 B 15 Alex Bengtsson Karlshamn Skf (K) 10:30
18 2 20 B 2 Niklas Berntsson Karlshamn Skf (K) 10:30
6 1 19 B 56 Leif Janzon Karlshamn Skf (K) 08:00
3 1 16 B 4 Roger Johannesson Karlshamn Skf (K) 08:00
7 1 20 B 56 Kjell-Göran Johansson Karlshamn Skf (K) 08:00
4 1 17 B 4 Astor Larsson Karlshamn Skf (K) 08:00
2 1 15 B Elit Mats Mattisson Karlshamn Skf (K) 08:00
106 3 15 B 56 Stig Nilsson Karlshamn Skf (K) 11:00
19 2 22 B 15 Karl Ohlsson Karlshamn Skf (K) 10:30
17 1 13 B 15 Kim Ohlsson Karlshamn Skf (K) 08:00
1 1 14 B 3 Lars Ohlsson Karlshamn Skf (K) 08:00
9 1 22 B 72 John Olsson Karlshamn Skf (K) 08:00
8 1 21 B 56 Nore Olsson Karlshamn Skf (K) 08:00
10 1 23 B 2 Roger (Flemm) Olsson Karlshamn Skf (K) 08:00
30 4 17 B Elit Håkan Hertzman Karlslunda Skf (HS) 11:30
25 4 21 B 4 Jamie Håkansson Mörrum Skg (K) 11:30
103 4 13 B 2 Santeri Korhonen Olofströms Skg (K) 11:30
118 4 12 B 56 Anders Wahlin Stenåsa-Hultestad (HS) 11:30
36 4 23 B Elit Johny Vadebo Svalöv Skf (M) 11:30
109 3 23 B 2 Olle Berntsson Sölvesborg (K) 11:00
108 3 22 B 66 Gösta Gustafsson Sölvesborg (K) 11:00
107 3 21 B 3 Johny Arvidsson Vilshults Skf (K) 11:00
119 3 12 B 4 Carl Berntsson Åryd Skf (K) 11:00
117 1 12 B 4 Håkan Jönsson Åryd Skf (K) 08:00