Patrull 1 | Upprop | ||||
Figur | Namn | Förening | Klass | 07.50 | Summa |
1 | Asbjörn Andersen | Karlshamn | 3 | ||
2 | Lars Ohlsson | Karlshamn | 4 | ||
3 | Kim Ohlsson | Karlshamn | 15 | ||
4 | Niklas Berntsson | Karlshamn | 3 | ||
5 | Hĺkan Jönsson | Ĺryd | 4 | ||
6 | Alex Bengtsson | Karlshamn | 17 | ||
7 | Rebecca Olsson | Karlshamn | 17 | ||
8 | Roger Johannesson | Karlshamn | E | ||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 |