Patrull 3 | Upprop | ||||
Figur | Namn | Förening | Klass | 09.50 | Summa |
1 | Helge Lindström | Kyrkhult | 66 | ||
2 | Alf Ericson | Vilshult | 66 | ||
3 | Stig Svärdh | Vilshult | 56 | ||
4 | Jan Feldt | Vilshult | 56 | ||
5 | Jan Erik Borglund | Vilshult | 4 | ||
6 | Göran Hansson | Vilshult | 56 | ||
7 | Göran Besedes | Vilshult | 4 | ||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 |