Patrull 5 | Upprop | ||||
Figur | Namn | Förening | Klass | 10.10 | Summa |
1 | Fredrik Johnsson | Härnäs | 3 | ||
2 | Anders Johnsson | Härnäs | 3 | ||
3 | Agne Olsson | Härnäs | 1 | ||
4 | Aarno Orell | Härnäs | 1 | ||
5 | Kent Svensson | Härnäs | 1 | ||
6 | |||||
7 | |||||
8 | Mattias Håkansson | Härnäs | 1 | ||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 |