Förbundsmästerskap Ställning i Karlshamn 040822
Klass 72
Deltagare Förening Lag Tavla Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Summa
Gösta Gustavsson Sölvesborg 3 22 44 43 45 47 179
Folke Berntsson Karlshamn 1 13 44 45 43 39 171
John Olsson Karlshamn 1 14 42 44 41 42 169
Klass 66
Deltagare Förening Lag Tavla Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Summa
Alf Ericsson Vilshult 2 22 40 40 39 39 158
Stig Edvardsson Åryd 1 23 44 38 37 36 155
Klass 56
Deltagare Förening Lag Tavla Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Summa
Stig Nilsson Karlshamn 1 17 47 46 40 44 177
Nore Olsson Karlshamn 1 15 43 47 42 41 173
Göran Hansson Vilshult 2 21 45 44 42 40 171
Jan Sabel Kallinge/F17 3 23 39 46 44 31 160
Stig Svärdh Vilshult 3 17 47 46 32 32 157
Bengt Karlsson Kallinge/F17 2 14 43 46 34 32 155
Kjell-Göran Johansson Karlshamn 1 16 49 44 30 30 153
Leif Janzon Karlshamn 2 19 47 45 35 25 152
Jan Kullman Kallinge/F17 2 13 40 46 34 31 151
Stig Mattsson Åryd 1 21 47 44 29 23 143
Klass E
Deltagare Förening Lag Tavla Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Summa
Mats Mattisson Karlshamn 2 18 45 46 40 42 173
Klass 4
Deltagare Förening Lag Tavla Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Summa
Ronnie Bjuvegård Sölvesborg 3 19 49 50 41 42 182
Göran Besedes Vilshult 3 13 43 46 44 42 175
Roger Johannesson Karlshamn 1 18 47 47 41 35 170
Ola Karlsson Edestad/Hj 3 18 46 49 40 35 170
Christer Edvardsson Åryd 1 22 45 47 40 33 165
Daniel Henriksson Gammalstorp 2 17 50 45 37 33 165
Johan Gustavsson Kallinge/F17 2 16 44 38 41 40 163
Astor Larsson Karlshamn 2 20 43 43 32 41 159
Niklas Arvidsson Vilshult 3 21 39 44 35 36 154
Klass 3
Deltagare Förening Lag Tavla Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Summa
Asbjörn Andersen Karlshamn 1 20 48 45 45 33 171
Jan-Erik Borglund Vilshult 3 16 46 48 35 26 155
Johnny Arvidsson Vilshult 3 15 46 44 32 31 153
Lars Ohlsson Karlshamn 1 19 48 45 21 34 148
Klass
Deltagare Förening Lag Tavla Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Summa
Mikaela Besedes Vilshult 3 14 44 43 29 34 150
Olle Berntsson Sölvesborg 3 20         0