Förbundsmästerskap Ställning i Karlshamn 040822
Final
Deltagare Förening Grund Ser1 Ser2 S3-1 S3-2 S3-3 S3-4 S3-5 Tot Placering
Seniorer                      
Ronnie Bjuvegård Sölvesborg 182 50 41 6 8 10 7 8 312 1
Roger Johannesson Karlshamn 170 49 47 4 7 8 7 8 300 2
Göran Besedes Vilshult 175 46 45 9 9 4 2 8 298 3
Mats Mattisson Karlshamn 173 45 43 7 9 7 4 9 297 4
Johan Gustavsson Kalleinge/F17 163 46 41 7 8 7 4 10 286 5
Ola Karlsson Edestad/Hjor. 170 46 38 8 6 3 8 6 285 6
Astor Larsson Karlshamn 159 45 36 4 7 2 7 8 268 7
Asbjörn Andersen Karlshamn 171 47 19 3 0 5 5 2 252 8
Christer Edvardsson Åryd 165               165 9
Jan-Erik Borglund Vilshult 155               155 10
Veteraner                      
Stig Nilsson Karlshamn 177 45 47 6 4 7 6 10 302 1
Nore Olsson Karlshamn 173 43 44 5 8 10 10 6 299 2
Göran Hansson Vilshult 171 45 42 2 5 7 6 7 285 3
Kjell-Göran Johansson Karlshamn 153 46 41 10 6 5 5 9 275 4
Jan Sabel Kallinge/F17 160 42 31 7 7 7 7 5 266 5
Stig Svärdh Vilshult 157               157 6
Bengt Karlsson Kallinge/F17 155               155 7
Juniorer                      
Daniel Henriksson Gammalstorp 165 46 39 8 2 8 8 6 282 1
Mikaela Besedes Vilshult 150 47 44 7 0 7 9 7 271 2
                       

[1]
Lars: