Mellersta Blekinge skyttekrets | |||||||||||||||||||||||
Jan Kullman | |||||||||||||||||||||||
Förbundsmästerskap - banskjutning gevär, liggande 2004-08-08 | |||||||||||||||||||||||
Internationell tavla | |||||||||||||||||||||||
VETERANER | F I N A L | ||||||||||||||||||||||
Omgång | SERIE | SERIE | SERIE 3 | ||||||||||||||||||||
Tavla | Namn | 1 |
|
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ![]()
|
Plac | ||||||||||||
48 | 48 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
1 | Stig Nilsson | 191 | 239 | 287 | 297 | 307 | 315 | 324 | 333 | 333 | 1 | ||||||||||||
48 | 49 | 8 | 10 | 8 | ![]()
|
9 | |||||||||||||||||
2 | Leif Janzon | 184 | 232 | 281 | 289 | 299 | 307 | 317 | 326 | 326 | 2 | ||||||||||||
42 | 44 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
3 | Göran Hansson | 184 | 226 | 270 | 277 | 287 | 296 | 305 | 315 | 315 | 3 | ||||||||||||
45 | 41 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
4 | Jan Kullman | 178 | 223 | 264 | 272 | 280 | 287 | 293 | 301 | 301 | 5 | ||||||||||||
34 | 47 | 9 | 9 | ![]()
|
![]()
|
8 | |||||||||||||||||
5 | Jan Sabel | 178 | 212 | 259 | 268 | 277 | 287 | 297 | 305 | 305 | 4 | ||||||||||||
JUNIORER | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
46 | 45 | 9 | ![]()
|
10 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
7 | Daniel Henriksson | 187 | 233 | 278 | 287 | 297 | 307 | 316 | 326 | 326 | 2 | ||||||||||||
47 | 49 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | |||||||||||||||||
8 | Kim Ohlsson | 187 | 234 | 283 | 293 | 302 | 312 | 321 | 329 | 329 | 1 | ||||||||||||
43 | 42 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
9 | Karl Ohlsson | 181 | 224 | 266 | 276 | 285 | 294 | 303 | 312 | 312 | 3 | ||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||