Förbundsmästerskap i fältskjutning 7/3 i Karlskrona
Förbundsmästare Senior Veteran 56 Veteran 66/72
Carl Berntsson 41 Kjell Danielsson 37 Stig Augustsson 37
Ola Karlsson 39 Göran Danielsson 34 Sven-Erik Svensson 36
Peter Åstrand 37 Lars Nilsson 34 Bertil Strandberg 35
Junior
Daniel Henriksson 33 Mål Avstånd
Tobias Johansson 31 S20v 300
Mikaela Besedes 31 C20 200
Innerring 1/6 knä 300
C30 300
Lika resultat, sorterat på innerring! TunnaD 175
Plats sorterat på 5 Mål! Mäst. 1/6h 300
Mäst. Innerring S15Dv Knä 200
Antal startande 61 10% F4 F3 F2 F56 F66
JF-tal 36 7 31 23 22 29 23
Klass F72 Grund Mästerskap
Namn Förening Resultat Resultat Innerring Innerring Summa
Stig Augustsson Backaryd 28 37 2 5 7
Stig Håkansson Kristianopel 25 33 1 0 1
Gösta Gustavsson Sölvesborg 22 32 0 3 3
Rune Nygren Olofström 22 30 1 2 3
Stig Svensson Karlskrona 19 26 2 2 4
Klass F66
Namn Förening Resultat Resultat Innerring Innerring Summa
Sven-Erik Svensson  Gammalstorp 27 36 1 4 5
Göthe Karlsson KA2 26 33 0 3 3
Bertil Strandberg Holmsjö 25 35 0 4 4
Evert Pettersson Kristianopel 21 28 1 3 4
Alf Ericson Vilshult 11 16 0 1 1
Klass F56
Namn Förening Resultat Resultat Innerring Innerring Summa
Kjell Danielsson Eringsboda 27 37 3 3 6
Göran Danielsson Eringsboda 25 34 2 4 6
Lars Nilsson Gammalstorp 25 34 0 4 4
Kjell-Göran Johansson Karlshamn 25 32 0 1 1
Stig Svärdh Vilshult 24 29 0 2 2
Jan Kullman Kallinge/F17 23 30 1 3 4
Göran Hansson Vilshult 21 28 1 2 3
Jan Sabel Kallinge/F17 21 25 1 1 2
Georg Svensson Gammalstorp 21 28 0 0 0
Bengt Karlsson Kallinge F17 20 28 0 4 4
Sven-Olof Ohlsson Olofström 17 26 0 0 0
Stig Mattsson Åryd 13 20 0 2 2
Jan Feldt Vilshult 13 19 0 1 1
Klass FE
Namn Förening Resultat Resultat Innerring Innerring Summa
Carl Berntsson Åryd 30 41 6 3 9
Ola Karlsson Edestad 28 39 3 3 6
Peter Åstrand Hallabro 28 37 1 4 5
Daniel Jansson Holmsjö 27 36 1 2 3
Christer Edvardsson Åryd 23 32 0 1 1
Roger Johannesson Karlshamn 22 30 0 3 3
Tommy Persson Hallabro 21 32 0 3 3
Klass F4
Namn Förening Resultat Resultat Innerring Innerring Summa
Lars Ohlsson Karlshamn 25 34 4 3 7
Mats Mattisson Karlshamn 25 35 0 3 3
Tommy Nilsson Vilshult 25 32 0 2 2
Daniel Henriksson Gammalstorp 24 33 2 1 3
Jan Erik Borglund Vilshult 24 28 2 0 2
Asbjörn Andersen Karlshamn 21 30 0 5 5
Håkan Sigurdsson Gammalstorp 20 31 0 2 2
Klass F3
Namn Förening Resultat Resultat Innerring Innerring Summa
Roger Eklund Vilshult 26 32 1 0 1
Ingvald Harrysson Kristianopel 24 33 0 5 5
Patrik Johansson Åryd 22 30 0 0 0
Fredrik Johnsson Härnäs 21 26 0 2 2
Krister Olsson Backaryd 21 28 0 1 1
Simon Pihlblad Vilshult 19 23 1 2 3
Anders Johnsson Härnäs 16 23 0 3 3
Klass F2
Namn Förening Resultat Resultat Innerring Innerring Summa
Astor Larsson Karlshamn 23 34 0 3 3
Micael Ströman Edestad 21 29 0 3 3
Mikaela Besedes Vilshult 20 31 0 3 3
Arto Wessman Gammalstorp 17 22 3 0 3
Per-Olof Olofsson Gammalstorp 15 20 0 3 3
Björn Ericsson Holmsjö 15 18 1 1 2
Jimmie Pettersson Vilshult 13 22 0 3 3
Klass F1
Namn Förening Resultat Resultat Innerring Innerring Summa
Andreas Mattisson Holmsjö 22 28 0 2 2
Jan Åke Persson Gammalstorp 18 27 2 0 2
Jennie Persson Gammalstorp 17 21 0 2 2
Lottie Hemmingsson Härnäs 16 21 0 1 1
Fredrik Olsson Åryd 14 16 0 1 1
Jan Nilsson Härnäs 7 11 0 2 2
Klass F17
Namn Förening Resultat Resultat Innerring Innerring Summa
Melinda Pihlblad Vilshult 11 16 1 0 1
Klass F15
Namn Förening Resultat Resultat Innerring Innerring Summa
Tobias Johansson Edestad 20 31 1 4 5
Mickie Nilsson Härnäs 14 17 0 2 2
Emil Martinsson Åryd 8 12 0 0 0